銀行名 商品名 |
預金額 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.070% | 0.100% | 0.200% | |||
300万円以上 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.070% | 0.100% | 0.200% | |||
1,000万円以上 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.070% | 0.100% | 0.200% | |||
300万円以上1,000万円未満 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.050% | 0.100% | 0.200% | 0.400% | |||||
1,000万円以上 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.050% | 0.100% | 0.200% | 0.400% | |||||
1万円以上100万円未満 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.050% | 0.100% | 0.200% | 0.400% | |||||
100万円以上300万円未満 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.050% | 0.100% | 0.200% | 0.400% | |||||
1万円以上100万円未満 | 0.020% | 0.020% | 0.050% | |||||||||||
100万円以上300万円未満 | 0.020% | 0.020% | 0.050% | |||||||||||
300万円以上1,000万円未満 | 0.020% | 0.020% | 0.050% | |||||||||||
1,000万円以上 | 0.020% | 0.020% | 0.050% | |||||||||||
300万円未満 | ||||||||||||||
300万円以上 | ||||||||||||||
1,000円以上100万円未満 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.130% | 0.150% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |||
100万円以上1000万円未満 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.130% | 0.150% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |||
1000万円以上 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.130% | 0.150% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |||
50万円以上 | ||||||||||||||
1,000円以上 | ||||||||||||||
500万円以上 | ||||||||||||||
500万円以上 | ||||||||||||||
1000万円以上 | ||||||||||||||
100万円以上 | ||||||||||||||
30万円以上 | ||||||||||||||
100万円以上 | ||||||||||||||
100万円以上 | ||||||||||||||
100万円以上 |