外貨定期預金金利比較/最新

銀行名
商品名
通貨 預金額 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年 4年 5年 7年 10年
人民元 10万通貨未満 1.000% 1.000% 1.000%
人民元 10万通貨以上30万通貨未満 1.000% 1.000% 1.000%
人民元 30万通貨以上100万通貨未満 1.000% 1.000% 1.000%
人民元 100万通貨以上 1.000% 1.000% 1.000%
ブラジルレアル 2,000通貨以上 4.000% 4.500%
米ドル 1万通貨未満 3.000% 4.000% 5.100% 4.800% 3.200% 3.200%
米ドル 1万通貨以上3万通貨未満 3.000% 4.000% 5.100% 4.800% 3.200% 3.200%
米ドル 3万通貨以上10万通貨未満 3.000% 4.000% 5.100% 4.800% 3.200% 3.200%
米ドル 10万通貨以上 3.000% 4.000% 5.100% 4.800% 3.200% 3.200%
NZドル 1万通貨未満 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
NZドル 1万通貨以上3万通貨未満 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
NZドル 3万通貨以上10万通貨未満 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
NZドル 10万通貨以上 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
香港ドル 1万通貨未満 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
香港ドル 1万通貨以上3万通貨未満 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
香港ドル 3万通貨以上10万通貨未満 3.800% 4.200% 5.000% 5.000% 2.000% 2.000%
ユーロ 1万通貨未満 2.000% 2.000% 2.500% 2.800% 2.000% 2.000%
ユーロ 1万通貨以上3万通貨未満 2.000% 2.000% 2.500% 2.800% 2.000% 2.000%
ユーロ 3万通貨以上10万通貨未満 2.000% 2.000% 2.500% 2.800% 2.000% 2.000%
ユーロ 10万通貨以上 2.000% 2.000% 2.500% 2.800% 2.000% 2.000%
英ポンド 1万通貨未満 2.900% 3.000% 3.000% 3.200% 2.000% 2.000%
英ポンド 1万通貨以上3万通貨未満 2.900% 3.000% 3.000% 3.200% 2.000% 2.000%
英ポンド 3万通貨以上10万通貨未満 2.900% 3.000% 3.000% 3.200% 2.000% 2.000%
英ポンド 10万通貨以上 2.900% 3.000% 3.000% 3.200% 2.000% 2.000%
豪ドル 1万通貨未満 3.800% 3.800% 4.200% 4.000% 2.000% 2.000%
豪ドル 1万通貨以上3万通貨未満 3.800% 3.800% 4.200% 4.000% 2.000% 2.000%
豪ドル 3万通貨以上10万通貨未満 3.800% 3.800% 4.200% 4.000% 2.000% 2.000%
豪ドル 10万通貨以上 3.800% 3.800% 4.200% 4.000% 2.000% 2.000%
カナダドル 1万通貨未満 2.800% 2.800% 2.900% 3.200% 2.000% 2.000%
カナダドル 1万通貨以上3万通貨未満 2.800% 2.800% 2.900% 3.200% 2.000% 2.000%
カナダドル 3万通貨以上10万通貨未満 2.800% 2.800% 2.900% 3.200% 2.000% 2.000%
カナダドル 10万通貨以上 2.800% 2.800% 2.900% 3.200% 2.000% 2.000%
スイスフラン 1万通貨未満 0.800% 0.800% 0.800% 0.800% 2.000% 2.000%
スイスフラン 1万通貨以上3万通貨未満 0.800% 0.800% 0.800% 0.800% 2.000% 2.000%
スイスフラン 3万通貨以上10万通貨未満 0.800% 0.800% 0.800% 0.800% 2.000% 2.000%
スイスフラン 10万通貨以上 0.800% 0.800% 0.800% 0.800% 2.000% 2.000%
香港ドル 10万通貨以上 1.700% 2.200% 2.200%
南アランド 10万通貨未満 5.700% 5.700% 6.500%
南アランド 10万通貨以上30万通貨未満 5.700% 5.700% 6.500%
南アランド 30万通貨以上100万通貨未満 5.700% 5.700% 6.500%
南アランド 100万通貨以上 5.700% 5.700% 6.500%
スウェーデン(SWE)クローナ 10万通貨未満 2.000% 2.000% 2.000%
スウェーデン(SWE)クローナ 10万通貨以上30万通貨未満 2.000% 2.000% 2.000%
スウェーデン(SWE)クローナ 30万通貨以上100万通貨未満 2.000% 2.000% 2.000%
スウェーデン(SWE)クローナ 100万通貨以上 2.000% 2.000% 2.000%
人民元 7日・14日:5000人民元以上、1ヶ月以上:100人民元以上 30.000% 15.000% 0.410% 0.410% 0.460% 0.460% 0.510%
米ドル 7日・14日:500米ドル以上、1ヶ月以上:10米ドル以上 4.000% 2.000% 0.410% 0.510% 0.710% 1.010% 1.210% 1.710%
ユーロ 7日・14日:500ユーロ以上、1ヶ月以上:10ユーロ以上 3.000% 1.500% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020%
豪ドル 7日・14日:500豪ドル以上、1ヶ月以上:10豪ドル以上 10.000% 5.000% 0.020% 0.020% 0.020% 0.050% 0.050% 0.050%
英ポンド 7日・14日:500英ポンド以上、1ヶ月以上:10英ポンド以上 5.000% 2.500% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020% 0.020%
NZドル 7日・14日:500NZドル以上、1ヶ月以上:10NZドル以上 10.000% 5.000% 0.110% 0.170% 0.170% 0.170% 0.150% 0.110%
米ドル 3万米ドル相当額未満
イギリスポンド 3万米ドル相当額未満
スイスフラン 3万米ドル相当額未満
ユーロ 3万米ドル相当額未満
オーストラリアドル 3万米ドル相当額未満
ニュージーランドドル 3万米ドル相当額未満
米ドル 3万米ドル相当額以上、10万米ドル相当額未満
イギリスポンド 3万米ドル相当額以上、10万米ドル相当額未満
スイスフラン 3万米ドル相当額以上、10万米ドル相当額未満
ユーロ 3万米ドル相当額以上、10万米ドル相当額未満
オーストラリアドル 3万米ドル相当額以上、10万米ドル相当額未満
ニュージーランドドル 3万米ドル相当額以上、10万米ドル相当額未満
米ドル 10万米ドル相当額以上
イギリスポンド 10万米ドル相当額以上
スイスフラン 10万米ドル相当額以上
ユーロ 10万米ドル相当額以上
オーストラリアドル 10万米ドル相当額以上
ニュージーランドドル 10万米ドル相当額以上
ユーロ 1,000基本通貨単位以上
豪ドル 1,000基本通貨単位以上
NZドル 1,000基本通貨単位以上
米ドル 10基本通貨単位以上
ユーロ 10基本通貨単位以上
豪ドル 10基本通貨単位以上
NZドル 10基本通貨単位以上
英ポンド 10基本通貨単位以上
カナダドル 10基本通貨単位以上
シンガポールドル 10基本通貨単位以上
香港ドル 10基本通貨単位以上
南アランド 10基本通貨単位以上
ノルウェークローネ 10基本通貨単位以上
人民元(中国元) 10基本通貨単位以上
トルコリラ 10基本通貨単位以上
ブラジルレアル 10基本通貨単位以上
米ドル 5,000基本通貨単位以上
ユーロ 5,000基本通貨単位以上
英ポンド 5,000基本通貨単位以上
カナダドル 10,000基本通貨単位以上
豪ドル 10,000基本通貨単位以上
NZドル 10,000基本通貨単位以上
米ドル 1万円以上または100基本通貨単位以上
ユーロ 1万円以上または100基本通貨単位以上
英ポンド 1万円以上または100基本通貨単位以上
豪ドル 1万円以上または200基本通貨単位以上
NZドル 1万円以上または200基本通貨単位以上